Bất kỳ ai cũng mong muốn xây và sở hữu cho mình một ngôi nhà khang trang, làm nơi an cư, nuôi dưỡng hạnh phúc, phát triển tương lai cho gia đình. Trước khi bắt đầu đi vào khởi công xây dựng thì việc mà gia chủ cần làm tính toán chi phí xây dựng nhà để dự trù nguồn tài chính phù hợp, tránh trường hợp mất cân đối nguồn tài chính.
Anh/Chị Xem và Tải bảng chi tiết Dự toán chi phí xây dựng ở phía dưới
Dân gian có câu "làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn", làm nhà thường gặp vấn đề là kéo theo nhiều chi phí phát sinh, vậy làm thế nào để có cách tính giá xây nhà sát nhất. Sau đây là 2 cách tính giá xây nhà chính xác nhất mà các bạn có thể tham khảo.
Khái toán (dự trù)
Cách tính dự trù sẽ theo số mét vuông của ngôi nhà, chúng ta sẽ lấy đơn giá x số mét vuông xây dựng. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng hạng mục từ móng, hầm, mặt bằng tầng, mái...
Hiện nay đơn giá xây dựng trên thị trường rơi vào khoảng 6.500.000vnđ/m2. Từ đó ta có thể lấy tổng diện tích của ngôi nhà x 6.500.000vnđ + (chi phí làm móng cọc)
Như vậy chúng ta đã khái toán được giá trị của một ngôi nhà vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, mức dự trù có thể lên hoặc xuống phụ thuộc vào những yếu tố như:
- Vật liệu: giá vật liệu xây dựng hiện nay có sự chênh lệch không hề nhỏ, những thương hiệu uy tín, lâu năm, chất lượng tốt thường có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung của các hãng vật liệu, vì vậy lựa chọn nguyên vật liệu đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định kinh phí dự trù khi xây nhà.
- Nhân công: Hiện nay, giá nhân công có những nơi sẽ rơi vào 1.500.000vnđ/m2. Tuy nhiên tùy vào các phong cách nhà khác nhau sẽ có mức giá khác nhau. Nếu như gia chủ lựa chọn phong cách tân cổ điển thì giá nhân công có thể lên đến 2.500.000/m2.
Bạn đang băn khoăn về chi phí xây dựng nhà ở năm 2025? Hãy để GreenHN giúp bạn tính toán chi phí chính xác đến 99%, đảm bảo minh bạch và tối ưu ngân sách nhất. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn từ khâu thiết kế, lập dự toán cho đến thi công hoàn thiện.
Liên hệ ngay với GreenHN để nhận tư vấn và bảng dự toán miễn phí. Hotline: 0967.212.388 - 0922.77.11.33 - 0922.99.11.33. Điền thông tin vào form dưới đây để chúng tôi hỗ trợ bạn ngay hôm nay:
Tải bản Excel đầy đủ: Dự toán chi tiết
Để dự toán chi tiết giá xây nhà thì chúng ta cần chia nhỏ từng hạng mục để có thể bóc tách, tính toán một cách chi tiết và chính xác nhất và cộng tổng từng hạng mục lại để có được đơn giá chi tiết nhất. Dưới đây là chi tiết các hạng mục bạn có thể tham khảo 1 công trình xây nhà trọn gói của GreenHN:
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | |||||||
HẠNG MỤC: KẾT CẤU MÓNG | |||||||
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ) |
1 | AB.25112 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II | 100m3 | 1.0 | |||
b) Nhân công | 740,669 | ||||||
N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.80 | 194,913 | 1.0 | 740,669 | |
c) Máy thi công | 968,436 | ||||||
M101.0104 | Máy đào 0,80 m3 | ca | 0.3720 | 2,603,323 | 1.0 | 968,436 | |
2 | AB.11322 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 2m, đất cấp II | m3 | 1.0 | |||
b) Nhân công | 171,523 | ||||||
N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.880 | 194,913 | 1.0 | 171,523 | |
3 | AF.11111 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,070,623 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 197.8250 | 1,800 | 1.0 | 356,085 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.572975 | 450,000 | 1.0 | 257,839 | |
A24.0010 | Đá 4x6 | m3 | 0.928650 | 490,000 | 1.0 | 455,039 | |
A24.0524 | Nước | lít | 166.050 | 10 | 1.0 | 1,661 | |
Cộng | 1,070,623 | ||||||
b) Nhân công | 208,557 | ||||||
N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.070 | 194,913 | 1.0 | 208,557 | |
c) Máy thi công | 44,222 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1101 | Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0.0890 | 217,612 | 1.0 | 19,368 | |
Cộng | 44,222 | ||||||
4 | AF.11214 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,330,048 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369.0 | 1,800 | 1.0 | 664,200 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.517625 | 450,000 | 1.0 | 232,931 | |
A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.85280 | 490,000 | 1.0 | 417,872 | |
A24.0524 | Nước | lít | 187.5750 | 10 | 1.0 | 1,876 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 1.0 | 1,316,879 | 13,169 | ||
Cộng | 1,330,048 | ||||||
b) Nhân công | 239,743 | ||||||
N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.230 | 194,913 | 1.0 | 239,743 | |
c) Máy thi công | 44,453 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1301 | Máy dầm dùi 1,5 kW | ca | 0.0890 | 220,212 | 1.0 | 19,599 | |
Cộng | 44,453 | ||||||
5 | AF.82521 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | 100m2 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 5,382,300 | ||||||
A24.0726 | Thép tấm | kg | 110.0 | 25,000 | 1.0 | 2,750,000 | |
A24.0712 | Thép hình | kg | 90.0 | 25,000 | 1.0 | 2,250,000 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 6.0 | 21,000 | 1.0 | 126,000 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 5.0 | 5,126,000 | 256,300 | ||
Cộng | 5,382,300 | ||||||
b) Nhân công | 6,184,547 | ||||||
N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 26.730 | 231,371 | 1.0 | 6,184,547 | |
c) Máy thi công | 298,982 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 0.920 | 318,608 | 1.0 | 293,119 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 293,119 | 5,862 | ||
Cộng | 298,982 | ||||||
6 | AF.11214 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,330,048 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369.0 | 1,800 | 1.0 | 664,200 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.517625 | 450,000 | 1.0 | 232,931 | |
A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.85280 | 490,000 | 1.0 | 417,872 | |
A24.0524 | Nước | lít | 187.5750 | 10 | 1.0 | 1,876 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 1.0 | 1,316,879 | 13,169 | ||
Cộng | 1,330,048 | ||||||
b) Nhân công | 239,743 | ||||||
N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.230 | 194,913 | 1.0 | 239,743 | |
c) Máy thi công | 44,453 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1301 | Máy dầm dùi 1,5 kW | ca | 0.0890 | 220,212 | 1.0 | 19,599 | |
Cộng | 44,453 | ||||||
7 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 2,272,421 | ||||||
A24.0726 | Thép tấm | kg | 51.810 | 25,000 | 1.0 | 1,295,250 | |
A24.0712 | Thép hình | kg | 32.020 | 25,000 | 1.0 | 800,500 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 3.260 | 21,000 | 1.0 | 68,460 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 5.0 | 2,164,210 | 108,211 | ||
Cộng | 2,272,421 | ||||||
b) Nhân công | 2,834,295 | ||||||
N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 12.250 | 231,371 | 1.0 | 2,834,295 | |
c) Máy thi công | 266,484 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 0.820 | 318,608 | 1.0 | 261,259 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 261,259 | 5,225 | ||
Cộng | 266,484 | ||||||
8 | AE.21113 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 (gạch đặc loại 1), xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,128,845 | ||||||
A24.0383A | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 | viên | 550.0 | 1,500 | 1.0 | 825,000 | |
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 98.020 | 1,800 | 1.0 | 176,436 | |
A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.333210 | 380,000 | 1.0 | 126,620 | |
A24.0524 | Nước | lít | 78.880 | 10 | 1.0 | 789 | |
Cộng | 1,128,845 | ||||||
b) Nhân công | 302,662 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1.420 | 213,142 | 1.0 | 302,662 | |
c) Máy thi công | 8,318 | ||||||
M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.0350 | 237,646 | 1.0 | 8,318 | |
9 | AF.11214 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,330,048 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369.0 | 1,800 | 1.0 | 664,200 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.517625 | 450,000 | 1.0 | 232,931 | |
A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.85280 | 490,000 | 1.0 | 417,872 | |
A24.0524 | Nước | lít | 187.5750 | 10 | 1.0 | 1,876 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 1.0 | 1,316,879 | 13,169 | ||
Cộng | 1,330,048 | ||||||
b) Nhân công | 239,743 | ||||||
N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.230 | 194,913 | 1.0 | 239,743 | |
c) Máy thi công | 44,453 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1301 | Máy dầm dùi 1,5 kW | ca | 0.0890 | 220,212 | 1.0 | 19,599 | |
Cộng | 44,453 | ||||||
10 | AF.82521 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | 100m2 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 2,374,470 | ||||||
A24.0726 | Thép tấm | kg | 51.810 | 25,000 | 1.0 | 1,295,250 | |
A24.0712 | Thép hình | kg | 35.580 | 25,000 | 1.0 | 889,500 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 3.650 | 21,000 | 1.0 | 76,650 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 5.0 | 2,261,400 | 113,070 | ||
Cộng | 2,374,470 | ||||||
b) Nhân công | 6,184,547 | ||||||
N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 26.730 | 231,371 | 1.0 | 6,184,547 | |
c) Máy thi công | 298,982 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 0.920 | 318,608 | 1.0 | 293,119 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 293,119 | 5,862 | ||
Cộng | 298,982 | ||||||
11 | AF.61110 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 22,447,470 | ||||||
A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 1,005.0 | 22,000 | 1.0 | 22,110,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 16.070 | 21,000 | 1.0 | 337,470 | |
Cộng | 22,447,470 | ||||||
b) Nhân công | 2,291,277 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 10.750 | 213,142 | 1.0 | 2,291,277 | |
c) Máy thi công | 89,364 | ||||||
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.40 | 223,409 | 1.0 | 89,364 | |
12 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 22,222,320 | ||||||
A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1,020.0 | 21,500 | 1.0 | 21,930,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 9.280 | 21,000 | 1.0 | 194,880 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 4.640 | 21,000 | 1.0 | 97,440 | |
Cộng | 22,222,320 | ||||||
b) Nhân công | 1,634,799 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 7.670 | 213,142 | 1.0 | 1,634,799 | |
c) Máy thi công | 428,332 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 1.120 | 318,608 | 1.0 | 356,841 | |
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.320 | 223,409 | 1.0 | 71,491 | |
Cộng | 428,332 | ||||||
13 | AF.61130 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 21,696,150 | ||||||
A24.0742 | Thép tròn D>18mm | kg | 1,020.0 | 21,000 | 1.0 | 21,420,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 7.850 | 21,000 | 1.0 | 164,850 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 5.30 | 21,000 | 1.0 | 111,300 | |
Cộng | 21,696,150 | ||||||
b) Nhân công | 1,191,464 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 5.590 | 213,142 | 1.0 | 1,191,464 | |
c) Máy thi công | 440,378 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 1.270 | 318,608 | 1.0 | 404,632 | |
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.160 | 223,409 | 1.0 | 35,745 | |
Cộng | 440,378 | ||||||
14 | AB.66143 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 23,180,000 | ||||||
A24.10024 | Cát | m3 | 122.0 | 190,000 | 1.0 | 23,180,000 | |
b) Nhân công | 840,075 | ||||||
N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 4.310 | 194,913 | 1.0 | 840,075 | |
c) Máy thi công | 709,291 | ||||||
M101.0803 | Máy đầm đất cầm tay 70 kg | ca | 2.1740 | 321,439 | 1.0 | 698,808 | |
M999 | Máy khác | % | 1.50 | 698,808 | 10,482 | ||
Cộng | 709,291 | ||||||
15 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.0 | |||
c) Máy thi công | 1,991,230 | ||||||
M106.0202 | Ô tô tự đổ 5T | ca | 1.3290 | 1,498,292 | 1.0 | 1,991,230 | |
16 | AB.42112 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 1.0 | |||
c) Máy thi công | 3,595,901 | ||||||
M106.0202 | Ô tô tự đổ 5T | ca | 0.60 | 1,498,292 | 4.0 | 3,595,901 | |
17 | AF.11312 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,183,394 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 272.650 | 1,800 | 1.0 | 490,770 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.540175 | 450,000 | 1.0 | 243,079 | |
A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.88970 | 490,000 | 1.0 | 435,953 | |
A24.0524 | Nước | lít | 187.5750 | 10 | 1.0 | 1,876 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 1.0 | 1,171,678 | 11,717 | ||
Cộng | 1,183,394 | ||||||
b) Nhân công | 231,947 | ||||||
N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.190 | 194,913 | 1.0 | 231,947 | |
c) Máy thi công | 44,222 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1101 | Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0.0890 | 217,612 | 1.0 | 19,368 | |
Cộng | 44,222 | ||||||
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | |||||||
HẠNG MỤC: KẾT CẤU THÂN | |||||||
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ) |
1 | AF.12224 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,382,723 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369.0 | 1,800 | 1.0 | 664,200 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.517625 | 450,000 | 1.0 | 232,931 | |
A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.85280 | 490,000 | 1.0 | 417,872 | |
A24.0524 | Nước | lít | 187.5750 | 10 | 1.0 | 1,876 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 5.0 | 1,316,879 | 65,844 | ||
Cộng | 1,382,723 | ||||||
b) Nhân công | 718,289 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 3.370 | 213,142 | 1.0 | 718,289 | |
c) Máy thi công | 113,772 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1301 | Máy dầm dùi 1,5 kW | ca | 0.180 | 220,212 | 1.0 | 39,638 | |
M102.0902 | Máy vận thăng 2T | ca | 0.110 | 447,999 | 1.0 | 49,280 | |
Cộng | 113,772 | ||||||
2 | AF.89141* | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m | 100m2 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 8,353,590 | ||||||
A24.0973 | Ván ép phủ phim | m2 | 40.0 | 160,000 | 1.0 | 6,400,000 | |
A24.0456 | Khung xương (nhôm) | kg | 13.730 | 30,000 | 1.0 | 411,900 | |
A24.0262 | Cột chống thép ống | kg | 38.130 | 30,000 | 1.0 | 1,143,900 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 5.0 | 7,955,800 | 397,790 | ||
Cộng | 8,353,590 | ||||||
b) Nhân công | 5,210,475 | ||||||
N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 22.520 | 231,371 | 1.0 | 5,210,475 | |
c) Máy thi công | 436,402 | ||||||
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.120 | 743,742 | 1.0 | 89,249 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.120 | 2,821,635 | 1.0 | 338,596 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 427,845 | 8,557 | ||
Cộng | 436,402 | ||||||
3 | AF.61412 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 22,447,470 | ||||||
A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 1,005.0 | 22,000 | 1.0 | 22,110,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 16.070 | 21,000 | 1.0 | 337,470 | |
Cộng | 22,447,470 | ||||||
b) Nhân công | 3,090,559 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 14.50 | 213,142 | 1.0 | 3,090,559 | |
c) Máy thi công | 145,701 | ||||||
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.40 | 223,409 | 1.0 | 89,364 | |
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.0150 | 743,742 | 1.0 | 11,156 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.0150 | 2,821,635 | 1.0 | 42,325 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 142,844 | 2,857 | ||
Cộng | 145,701 | ||||||
4 | AF.61422 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 22,226,100 | ||||||
A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1,020.0 | 21,500 | 1.0 | 21,930,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 9.280 | 21,000 | 1.0 | 194,880 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 4.820 | 21,000 | 1.0 | 101,220 | |
Cộng | 22,226,100 | ||||||
b) Nhân công | 1,997,141 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 9.370 | 213,142 | 1.0 | 1,997,141 | |
c) Máy thi công | 493,538 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 1.160 | 318,608 | 1.0 | 369,585 | |
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.320 | 223,409 | 1.0 | 71,491 | |
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.0120 | 743,742 | 1.0 | 8,925 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.0120 | 2,821,635 | 1.0 | 33,860 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 483,861 | 9,677 | ||
Cộng | 493,538 | ||||||
5 | AF.61432 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 21,715,050 | ||||||
A24.0742 | Thép tròn D>18mm | kg | 1,020.0 | 21,000 | 1.0 | 21,420,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 7.850 | 21,000 | 1.0 | 164,850 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 6.20 | 21,000 | 1.0 | 130,200 | |
Cộng | 21,715,050 | ||||||
b) Nhân công | 1,660,376 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 7.790 | 213,142 | 1.0 | 1,660,376 | |
c) Máy thi công | 560,684 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 1.490 | 318,608 | 1.0 | 474,726 | |
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.160 | 223,409 | 1.0 | 35,745 | |
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.0110 | 743,742 | 1.0 | 8,181 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.0110 | 2,821,635 | 1.0 | 31,038 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 549,691 | 10,994 | ||
Cộng | 560,684 | ||||||
6 | AF.12314 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 1,330,048 | ||||||
A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369.0 | 1,800 | 1.0 | 664,200 | |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.517625 | 450,000 | 1.0 | 232,931 | |
A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.85280 | 490,000 | 1.0 | 417,872 | |
A24.0524 | Nước | lít | 187.5750 | 10 | 1.0 | 1,876 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 1.0 | 1,316,879 | 13,169 | ||
Cộng | 1,330,048 | ||||||
b) Nhân công | 520,418 | ||||||
N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.670 | 194,913 | 1.0 | 520,418 | |
c) Máy thi công | 64,492 | ||||||
M104.0102 | Máy trộn bê tông 250 lít | ca | 0.0950 | 261,622 | 1.0 | 24,854 | |
M112.1301 | Máy dầm dùi 1,5 kW | ca | 0.180 | 220,212 | 1.0 | 39,638 | |
Cộng | 64,492 | ||||||
7 | AF.89131* | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao <= 28m | 100m2 | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 8,441,790 | ||||||
A24.0973 | Ván ép phủ phim | m2 | 40.0 | 160,000 | 1.0 | 6,400,000 | |
A24.0456 | Khung xương (nhôm) | kg | 15.050 | 30,000 | 1.0 | 451,500 | |
A24.0262 | Cột chống thép ống | kg | 39.610 | 30,000 | 1.0 | 1,188,300 | |
Z999 | Vât liệu khác | % | 5.0 | 8,039,800 | 401,990 | ||
Cộng | 8,441,790 | ||||||
b) Nhân công | 4,962,908 | ||||||
N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 21.450 | 231,371 | 1.0 | 4,962,908 | |
c) Máy thi công | 436,402 | ||||||
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.120 | 743,742 | 1.0 | 89,249 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.120 | 2,821,635 | 1.0 | 338,596 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 427,845 | 8,557 | ||
Cộng | 436,402 | ||||||
8 | AF.61512 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 22,447,470 | ||||||
A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 1,005.0 | 22,000 | 1.0 | 22,110,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 16.070 | 21,000 | 1.0 | 337,470 | |
Cộng | 22,447,470 | ||||||
b) Nhân công | 3,354,855 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 15.740 | 213,142 | 1.0 | 3,354,855 | |
c) Máy thi công | 145,701 | ||||||
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.40 | 223,409 | 1.0 | 89,364 | |
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.0150 | 743,742 | 1.0 | 11,156 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.0150 | 2,821,635 | 1.0 | 42,325 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 142,844 | 2,857 | ||
Cộng | 145,701 | ||||||
9 | AF.61522 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 22,223,580 | ||||||
A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1,020.0 | 21,500 | 1.0 | 21,930,000 | |
A24.0293 | Dây thép | kg | 9.280 | 21,000 | 1.0 | 194,880 | |
A24.0543 | Que hàn | kg | 4.70 | 21,000 | 1.0 | 98,700 | |
Cộng | 22,223,580 | ||||||
b) Nhân công | 2,041,900 | ||||||
N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 9.580 | 213,142 | 1.0 | 2,041,900 | |
c) Máy thi công | 484,764 | ||||||
M112.4003 | Máy hàn 23 kW | ca | 1.1330 | 318,608 | 1.0 | 360,983 | |
M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | ca | 0.320 | 223,409 | 1.0 | 71,491 | |
M102.1001 | Máy vận thăng lồng 3T | ca | 0.0120 | 743,742 | 1.0 | 8,925 | |
M102.0406 | Cần trục tháp 25T | ca | 0.0120 | 2,821,635 | 1.0 | 33,860 | |
M999 | Máy khác | % | 2.0 | 475,258 | 9,505 | ||
Cộng | 484,764 | ||||||
10 | AF.61532 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.0 | |||
a) Vật liệu | 21,711,690 | ||||||
A24.0742 | Thép tròn D>18mm | kg | 1,020.0 | 21,000 | 1.0 | 21,420,000 | |
